Description
MC 5M-195/1000 DE – Água Fria
Versatilidade quando a eletricidade não está disponível e diesel é uma opção.
Especificações | MC 5M-195/1000 DE |
Pressão da bomba (bar / MPa / Psi) | 195 / 19.5 / 2.828 |
Impacto de limpeza (kg / força) | 5,3 |
Vazão (l/h, l/min) | 1.000 / 16,66 |
Bomba (RPM) | 1.650 |
Máx. temperatura de entrada (° C) | 60 |
Fonte de alimentação a diesel | YANMAR L100 DE |
Fonte de alimentação a gasolina | – |
Pistões de cerâmica | 3 |
Comprimento x largura x altura (mm) | 750 x 680 x 850 |
Peso (kg) | 110 |
Tamanho do bico (mm) | .0530 |
Potência do motor hp (kW) | 10 (7,3) |
Média recomendada horas de uso por dia (h) | 5 |
Código | 106.174.740 |
Reviews
There are no reviews yet.